Kocioł ENERSAVE jest urządzeniem niskotemperaturowym, Którego konstrukcja wykonana jest w technologii poziomej płomiennicowo- płomieniówkowej
z nawrotną komorą spalania, zawirowywaczami ze stali nierdzewnej oraz podwójną izolacją (wełna mineralna w folii ALU 100 ), która zapewnia wysoki współczynnik
sprawności ≥92 %, oszczędność paliwa i niski poziom emisji szkodliwych Substancji w spalinach.
Każdy kocioł standardowo wyposażony jest w podstawowy panel sterujący posiadający STB – zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Urządzenie dostępne jest w 41 wielkościach o mocy od 17 do 4652 kW.
| Moc efektywna kotła | 28 kW | 39 kW | 48 kW | 70 kW | 96 kW | 115 kW | 145 kW |
| Typ kotła | EN 30 | EN 40 | EN 50 | EN 70 | EN 100 | EN 120 | EN 160 |
| Poj. Wodna (l.) | 40 | 50 | 61 | 102 | 122 | 214 | 266 |
| Wymiary (mm) szerokość wysokość głębokość |
700 875 700 |
700 875 700 |
700 875 700 |
790 1015 1010 |
790 1015 1010 |
900 1110 1350 |
900 1110 1550 |
| Ciężar (kg) | 138 | 156 | 172 | 236 | 284 | 382 | 437 |
| Sprawność (%) | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Zasilanie (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Zużycie oleju max. (l/h) | 2,8 | 3,8 | 4,9 | 7 | 9,6 | 11,5 | 14,5 |
| Cena kotła netto (PLN) | 4 928,00 zł | 5 215,00 zł | 5 580,00 zł | 6 650,00 zł | 7 500,00 zł | 8 570,00 zł | 10 300,00 zł |
| Cena kotła z palnikiem -olej przepracowany netto (PLN) | 9 728,00 zł | 10 015,00 zł | 10 380,00 zł | 14 080,00 zł | 14 900,00 zł | 16 370,00 zł | 18 100,00 zł |
| Cena kotła z palnikiem -olej opałowy netto (PLN) | 6 949,00 zł | 7 781,00 zł | 8 146,00 zł | 9 670,00 zł | 10 520,00 zł | 11 590,00 zł | 13 740,00 zł |
| Cena kotła z palnikiem gazowym netto (PLN) | 9 060,00 zł | 9 347,00 zł | 9 712,00 zł | 11 652,00 zł | 13 800,00 zł | 14 870,00 zł | 16 600,00 zł |
Ceny liczone przy kursie EURO = 4,1 PLN













