| KLIMATYZATOR | CENA NETTO | MONTAŻ STANDARD | CENA Z MONTAŻEM STANDARDOWYM NETTO | RAZEM BRUTTO (VAT 22 %) | RAZEM BRUTTO (VAT 7%) |
![]() |
|||||
| Klimatyzator ścienny 2,8 kW | 1550 | 1000 | 2550 | 3111 | 2729 |
| Klimatyzator ścienny 3,3 kW | 1700 | 1100 | 2800 | 3416 | 2996 |
| Klimatyzator ścienny 5,2 kW | 2350 | 1200 | 3550 | 4331 | 3799 |
| Klimatyzator ścienny 6,4 kW | 2600 | 1300 | 3900 | 4758 | 4173 |
![]() |
|||||
| Klimatyzator ścienny 2,8 kW | 1690 | 1000 | 2690 | 3282 | 2878 |
| Klimatyzator ścienny 3,5 kW | 1880 | 1100 | 2980 | 3636 | 3189 |
| Klimatyzator ścienny 5,3 kW | 2780 | 1200 | 3980 | 4856 | 4259 |
| Klimatyzator ścienny 7,0 kW | 3320 | 1300 | 4620 | 5636 | 4943 |
| GALANZ | |||||
| Klimatyzator ścienny 2,6 kW | 1080 | 1000 | 2080 | 2538 | 2226 |
| Klimatyzator ścienny 3,5 kW | 1180 | 1100 | 2280 | 2782 | 2440 |
| Klimatyzator ścienny 5,2 kW | 1720 | 1200 | 2920 | 3562 | 3124 |
| Klimatyzator ścienny 7,0 kW | 2390 | 1300 | 3690 | 4502 | 3948 |
| Przedłużenie instalacji freonowej (urządzenie do 3,5 kW) | 100 | ||||
| Przedłużenie instalacji freonowej (urządzenie do 7,0 kW) | 150 | ||||
| *Kontrola stanu klimatyzatora | 190 | ||||
| **Przegląd klimatyzatora do 3,5 kW | 290 | ||||
| **Przegląd klimatyzatora do 10 kW | 350 | ||||
| **Przegląd klimatyzatora pow. 10 kW | 420 |
Montaże standardowe wykonujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 18.
Montaż standardowy obejmuje:
- montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej;
- wieszak scienny skraplacza;
- instalację freonową i elektryczna do 5 mb.;
- odwiert w ścianie do 40 cm grubości;
- doprowadzenie zasilania do jednostki do 5 mb;
- uruchomienie i regulację urzadzenia;
* czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej, kontrola szczelności połaczeń i ciśnienia gazu ( na terenie W-wy);
** czyszczenie filtrów, odgrzybianie jednostki wewnętrznej ( para pod ciśnieniem + preparat grzybobójczy);
** czyszczenie tacki odciekowej ( rozłozenie jednostki), kontrola szczelności połączeń i cisnienia gazu;

















